Sin categoría
SC520 Video espectro Plug & Play
Description
Comparador de modelos
Modelos | SC500 | SC510 | SC520 |
Luz blanca | ✔ | ✔ | ✔ |
Luz ultravioleta tipo A (365nm) | ✔ | ✔ | ✔ |
Luz ultravioleta tipo C (254 nm) | – | ✔ | ✔ |
Luz azul (470 nm) | – | – | ✔ |
Additional information
Marca | |
---|---|
Cámara | (CCD o CMOS) imágenes de alta definición |
Fuentes de luz | luz azul (470nm), luz blanca lateral, luz blanca oblicua, luz blanca superior, luz infrarroja superior (850nm/940nm), luz ultravioleta tipo A (365nm), luz ultravioleta tipo C (254nm) |
Ampliación | de 60x a 80x |
Fuente de alimentación | DC 5V 300mA |
Modalidades | modo ahorro de energía, modo de inspección |
Dimensiones | 95 × 65 × 45mm |
Peso | 70g |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.