SC1000 Espectro Comparador de Video Portátil
429,00 €
El espectro comparador de vídeo SC-1000 es un equipo portátil con pantalla incorporada para la inspección de documentos que incluye un juego de luces blancas, infrarrojas y ultravioletas que permiten revelar las medidas de seguridad de los documentos de identidad, billetes de banco y otros documentos, al igual que las manipulaciones y rectificaciones.
Description
Comparador de modelos
Tipos de detectores | SC1000 | SC1100 |
Magnificación | 32x | 32x |
Luz directa blanca | ✔ | ✔ |
Luz lateral blanca | ✔ | ✔ |
Luz ultravioleta tipo A (365nm) | ✔ | ✔ |
Luz ultravioleta tipo C (254nm) | ✔ | ✔ |
Luz infrarroja | ✔ | ✔ |
Luz azul (470 nm) | – | ✔ |
Additional information
Dimensions | 8.6 × 6.9 × 8.5 cm |
---|---|
Zoom | 40X |
Fuentes de luz | luz blanca, luz infrarroja, luz ultravioleta tipo A (365nm), luz ultravioleta tipo C (254nm) |
Filtraje óptico | doble |
Resolución | 3" LCD |
Imagen | alta resolución de píxeles |
Almacenamiento | almacenado de más de 80 imágenes exportables a cualquier aplicación informática mediante un puerto USB (opcional) |
Otras características | interfaz para PC |
Fuente de alimentación | batería interna recargable con más de 150min de duración, DC 5V 1000mA, USB |
Dimensiones | 86 x 69 x 85mm |
Marca |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.