Detectores
C12 Detector
El Detector C12 es un modelo mejorado del Detector C8. Tecnologías únicas de visualización y métodos tradicionales de control en el aparato que le ayudarán reconocer falsificaciones rápida y fácilmente.
Descripción
Los aparatos de detección profesionales – protección contra falsificación
Tipos de detectores | C8 | C8 UVC | C12 | C12 UVC |
Luz directa blanca | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Luz transmitida blanca | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Luz lateral blanca | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dos veces luz blanca al sesgo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Luz infrarroja | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Luz infrarroja lateral | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Luz ultravioleta tipo A (365 nm) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Luz ultravioleta tipo C (254 nm) | – | ✔ | – | ✔ |
Cámara fotográfica | – | – | ✔ | ✔ |
Memoria 2GB | – | – | ✔ | ✔ |
Tamaño de la pantalla LCD | 7′ | 7′ | 9′ | 9′ |
Información adicional
Cámara | dos cámaras (vista detallada y vista completa) |
---|---|
Fuentes de luz | luz blanca, luz infrarroja, luz ultravioleta tipo A (365nm), luz ultravioleta tipo C (254nm) |
Pantalla | LCD de 7 pulgadas |
Visualización | Vista completa, Vista detallada |
Conexión | USB/HDMI |
Almacenamiento | memoria interna 2GB |
Otras características | Función de foto |
Fuente de alimentación | 12V |
Dimensiones | 270 x 170 x 280mm |
Peso | 900g |
Marca |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.